FREZELEME VE DİK İŞLEME TEZGAHLARI
MILLING AND BORING MACHINES
MILLING AND BORING MACHINES
# | Adet Qty | Makine Machine | Marka/Çeşit Brand / Type | Açıklama Description |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CNC DİK İŞLEM MERKEZİ CNC VERTICAL MACHINING CENTER | Twinhorn-VP1500 | x=1500, y=600, z=600 |
2 | 2 | CNC DİK İŞLEM MERKEZİ CNC VERTICAL MACHINING CENTER | Dahlih-MCV BA 1020 | x=1000, y=500, z=400 |
3 | 1 | CNC DİK İŞLEM MERKEZİ CNC VERTICAL MACHINING CENTER | Chen Ho-MCV-1200 | x=1200, y= 650, z=750 |
4 | 1 | CNC DİK İŞLEM MERKEZİ CNC VERTICAL MACHINING CENTER | Twinhorn-VP1500 | x=2000, y=900, z=700 |
5 | 1 | CNC DİK İŞLEM MERKEZİ CNC VERTICAL MACHINING CENTER | Doosan | x=1400, y=1200, z=1050 |
6 | 1 | CNC BORVERK CNC BOHRWERK | Doosan-DB 130 C | x=4000, y=2000, z=1600 w=700 |
7 | 1 | CNC LEVHA BORVERK (7-EKSENLİ) CNC PLATE BOHRWERK (7-AXIS) | Tos Kurim-FUQ150 | x=9000, y=3,500, z=1600 w=1500 |
8 | 1 | ÇİFT KOLONLU DİK İŞLEM MERKEZİ DOUBLE COLUMN VERTICAL MACHINING CENTER | Hartford | x=4000, y=2000, z=1000 |
9 | 1 | ÇİFT KOLONLU DİK İŞLEM MERKEZİ DOUBLE COLUMN VERTICAL MACHINING CENTER | Twinhorn | x=6000, y=2500, z=1200 |
10 | 1 | UNİVERSAL FREZELEME MAKİNASI UNIVERSAL MILLING MACHINE | Tos Kurim | x=2000, y=500, z=500 |
11 | 1 | UNİVERSAL FREZELEME MAKİNASI UNIVERSAL MILLING MACHINE | Weldu-FU 321 M | x=1000, y=400, z=500 |
12 | 1 | UNİVERSAL BORVEK UNIVERSAL BOHRWERK | Tos Varnsdorf | x=1800, y=1200, z=1100 w=900 |
13 | 1 | PLAKA BORVEK PLATE BOHRWERK Ø125 | x=9000, y=2000, z=400 w=750 |
|
14 | 1 | UNİVERSAL BORVEK UNIVERSAL BOHRWERK | Sacem | x=1200, y=1100, z=800 w=600 |
15 | 1 | CNC İŞLEME MERKEZİ CNC MACHINING CENTER | Mazak VTS-300C II | x=1700, y=750, z=650 |
16 | 2 | CNC İŞLEME MERKEZİ CNC MACHINING CENTER | Mazak HNC5000 III | x=730, y=730, z=800 |
17 | 1 | CNC İŞLEME MERKEZİ CNC MACHINING CENTER | Mazak HNC5000 II | x=730, y=730, z=740 |
18 | 2 | CNC İŞLEME MERKEZİ CNC MACHINING CENTER | Daewoo HP 5100 | x=850, y=700, z=750 |
19 | 1 | CNC İŞLEME MERKEZİ CNC MACHINING CENTER | Mazak PFH-5800 | x=730, y=730, z=740 |
20 | 1 | KAMA OLUĞU AÇMA MAKİNASI KEYSEATING MACHINE | ||
21 | 1 | CNC 4 EKSENLİ YATAY İŞLEM MERKEZi CNC 4 AXIS HORIZONTAL MACHINING CENTER | MAZAK FH4800 | 710X610 |
22 | 1 | CNC 3 EKSENLİ DİK İŞLEM MERKEZİ CNC 3 AXIS VERTICAL MACHINING CENTER | MAZAK VTC-300-II | 2000x760x900 |
23 | 2 | CNC 3 EKSENLİ DİK İŞLEM MERKEZİ CNC 3 AXIS VERTICAL MACHINING CENTER | DAHLIH MCV 1020-BA | 1000x600x500 |
24 | 1 | CNC 3 EKSENLİ DİK İŞLEM MERKEZİ CNC 3 AXIS VERTICAL MACHINING CENTER | CHEN-HO MCV-1200 | 1200x650x750 |
25 | 1 | BORVERK MAKİNASI BOHRWERK MACHINE | SACEM | 1800x1300x2000 |
26 | 1 | BORVERK MAKİNASI BOHRWERK MACHINE | TOS H-80 | 1100x900x1000 |
27 | 1 | BORVERK MAKİNASI BOHRWERK MACHINE | TOS W-100 | 1600x1300x2000 |
28 | 1 | ÜNİVERSAL FREZE UNIVERSAL MILLING | TOS KURIM | 2000x650x450 |
29 | 1 | ÜNİVERSAL FREZE UNIVERSAL MILLING | ARSENAL-9371 | 1100x450x400 |
TORNALAR
LATHES
LATHES
# | Adet Qty | Makine Machine | Marka/Çeşit Brand/Type | Açıklama Description |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | DİK TORNA VERTICAL LATHE MACHINE | Bertheiez-9330/3 | Ø1600, L=900 |
2 | 1 | ÜNİVERSAL TORNA UNIVERSAL LATHE | ZMM-Suven | Ø500, L=1500 |
3 | 1 | ÜNİVERSAL TORNA UNIVERSAL LATHE | ZMM-Suven | Ø700, L=3000 |
4 | 1 | ÜNİVERSAL TORNA UNIVERSAL LATHE | Stankov | Ø850, L=5000 |
5 | 3 | CNC TORNA CNC LATHE | Goodway-GLS150 | Ø400, L=500 |
6 | 2 | CNC TORNA CNC LATHE | Goodway-GCL-2L | Ø400, L=600 |
7 | 1 | CNC TORNA MERKEZİ CNC LATHE CENTER | Leadwell-30CLP | Ø510, L=1400 |
8 | 1 | CNC TORNA MERKEZİ CNC LATHE CENTER | Leadwell-LT20 | Ø400, L=600 |
9 | 1 | CNC TORNA CNC LATHE | Stanko-CAK6163D | Ø600, L=3000 |
10 | 1 | ÜNİVERSAL TORNA UNIVERSAL LATHE | CE | Ø620, L:5000 |
11 | 1 | CNC TORNA CNC LATHE | LEADWELL LT-20 | Ø450, L=630 |
12 | 1 | CNC TORNA CNC LATHE | LEADWELL LT-30CPL | Ø600, L=1500 |
13 | 1 | ÜNİVERSAL TORNA UNIVERSAL LATHE | LEDWEY 16K-40 | Ø850, L=5000 |
14 | 1 | ÜNİVERSAL TORNA UNIVERSAL LATHE | LEDWEY 1M635 | Ø700, L=3000 |
15 | 4 | CNC TORNA CNC LATHE | Goodway GLS-150-GLC 2L | Ø300, L=500 |
16 | 2 | CNC TORNA CNC LATHE | Goodway GLC 2L | Ø200, L=500 |
DİŞ AÇMA VE TAŞLAMA MAKİNALARI
GEAR CUTTING AND GRINDING MACHINES
GEAR CUTTING AND GRINDING MACHINES
# | Adet Qty | Makine Machine | Marka/Çeşit Brand / Type | Açıklama Description |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | DİŞLİ TAŞLAMA MAKİNASI GEAR GRINDING MACHINE | 25 modules | |
2 | 2 | FELLOW DİŞLİ AÇMA TEZGAHI FELLOW GEAR CUTTING MACHINE | KOMCOMONEU-E352 | 20 modules |
3 | 1 | DİŞLİ AÇMA MAKİNASI GEAR CUTTING MACHINE | 18 modules | |
4 | 1 | DİŞLİ TAŞLAMA MAKİNASI GEAR GRINDING MACHINE | 16 modules | |
5 | 1 | UNİVERSAL PLANYALAMA MAKİNASI UNIVERSAL PLANING MACHINE | Stankov | |
6 | 1 | DİŞLİ AÇMA MAKİNASI GEAR CUTTING MACHINE | 8 modules |
KESİM VE KIVIRMA MAKİNALARI
CUTTING AND BENDING MACHINES
CUTTING AND BENDING MACHINES
# | Adt Qty | Makine Machine | Marka/Çeşit Brand / Type | Açıklama Description |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CNC OKSİJEN KESİM MAKİNASI CNC OXYGEN CUTTING MACHINE | AJAN | 3000x6000, t:5-40 |
2 | 1 | CNC OKSİJEN KESİM MAKİNASI CNC OXYGEN CUTTING MACHINE | AJAN | 3000x6000, t:40-250 |
3 | 1 | PLAZMA KESİM MAKİNASI PLASMA CUTTING MACHINE | AJAN | 3000x12000, t:3-30 |
4 | 1 | LAZER KESİM MAKİNASI LASER CUTTING MACHINE | NUKON | 2000x6000, t 0,5-15 |
5 | 2 | CNC ŞERİT TESTERE MAKİNASI CNC BAND SAW MACHINE | Uzay | Ø0-500 mm |
6 | 1 | KIVIRMA MAKİNASI BENDING MACHINE | 1m | |
7 | 1 | ABKANT PRESS BRAKE (BENDING) MACHINE | NUKON | 3m |
8 | 1 | ABKANT PRESS BRAKE (BENDING) MACHINE | Baykal | 6m (440 tons) |
9 | 8 | MIG/MAG KAYNAK MAKİNASI MIG/MAG WELDING MACHINE | Fronious-TPS 5000 | |
10 | 3 | MIG/MAG KAYNAK MAKİNASI MIG/MAG WELDING MACHINE | Askaynak-5000 trafo | |
11 | 1 | MIG/MAG KAYNAK MAKİNASI MIG/MAG WELDING MACHINE | Kloos-500 | |
12 | 1 | TIG KAYNAK MAKİNASI TIG WELDING MACHINE | Lincoln | |
13 | 1 | TIG KAYNAK MAKİNASI TIG WELDING MACHINE | Geka Power AC/DC-320 | |
14 | 1 | TAŞINABİLİR KAYNAK MAKİNASI PORTABLE WELDING MACHINE | Express | |
15 | 3 | PULS ARK KAYNAK MAKİNASI PULSE ARC WELDING MACHINE | ESAB-350Amp | |
16 | 1 | OSİLASYONA BAĞLI KAPLAMA KAYNAK MAKİNASI OVER LAY WELDING MACHINE (SUB-MERGED) WITH OSILATION | Esab |
ÖLÇÜM VE KONTROL MAKİNA VE CİHAZLARI
MEASUREMENT AND CONTROLLING MACHINES AND DEVICES
MEASUREMENT AND CONTROLLING MACHINES AND DEVICES
# | Adt Qty | Makine Machine | Marka/Çeşit Brand / Type | Açıklama Description |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ULTRASONİK TEST EKİPMANI ULTRASONIC TEST EQUIPMENT | Krautkramer/USM35 | 0-1.600 mm |
2 | 1 | MANYETİK PARÇACIK TEST EKİPMANI MAGNETIC PARTICLE TEST EQUIPMENT | MR.CHEMIE | 4,5kg |
3 | 1 | TAŞINABİLİR SERTLİK ÖLÇÜM EKİPMANI MOBILE HARDNESS TEST EQUIPMENT | INSIZE | 0-1000 HLD (20-70 HRC) |
4 | 1 | KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI COATING THICKNESS GAUGE | INSIZE | 0-1000µm |
5 | 1 | DÜZLEŞTİRME ENSTRÜMANI LEVELLING INSTRUMENT | 0,01 mm | |
6 | 1 | YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK ÖLÇÜM MAKİNASI SURFACE ROUGHNESS MACHINE | Mitutuyo | 0,1-5 Raµm |
7 | 1 | 3 BOYUTLU ÖLÇÜM MAKİNASI 3D MEASURING MACHINE | Dea Globalc | x=800, y=1300, z=550 |
DİĞER
OTHER
OTHER
# | Adt Qty | Makine Machine | Marka/Çeşit Brand / Type | Açıklama Description |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | RADYAL DELME MAKİNASI RADIAL DRILLING MACHINE | Gainful | 4 mors |
2 | 1 | RADYAL DELME MAKİNASI RADIAL DRILLING MACHINE | Stankov | 5 mors |
3 | 2 | HİDROLİK PRES HYDRAULIC PRESS | CTS Makine | 200 tons |